
| 產品項目 | 車載應用觸摸屏XY-PG7002-7.0-D |
| 外形尺寸 Outline Dimension | 164.25*99.15+/-0.1/mm |
| 線路外形 Sensor Dimension | 164.20*99.10+/-0.2/mm |
| 可視區(qū) View Area | 154.60*87.00+/-0.2/mm |
| FPC length | 88.27+/-0.5/mm |
| 產品厚度 Product Thickness | 1.5±0.1(不含泡棉)/mm |
| 第一層結構First Layer Structure | 材料:面板 厚度:T=0.25mm+/-0.05 |
| 第二層結構Second Layer Structure | 材料:ITO 玻璃(Glass) 厚度:T= 1.1 mm |
| 出線方式Tail type | 材料:FPC(COF) 鍍金Gold-Plated |
| 底膠Bottom Tape | 材料:泡棉 厚度為:T=0. 5mm |
| 環(huán)境參數environmental parameters |
使用溫度范圍:-20℃~+75℃,20%~85%RH 保存溫度范圍:-30℃~+85℃,20%~85%RH |
| 電壓 voltage | Min: 1.8V Type:3.3V Max:3.5V |
| 電流 Current |
工作電流Normal mode: 12mA(Max) 休眠電流 Sleep mode: 50uA(Max) |
| IC 型號IC NO | GT911 |
| 表面硬度Surface hardness | 硬度 3H |
|
全光線透過率 Total light transmittance |
83%(MIN) |